- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425LAU | Local comercial | Llodio | 126 | 5 | 126.000€ | ||
| 443LAU | Piso | Llodio | 3 | 80 | 16 | 130.000€ | |
| 442LAU | Piso | Llodio | 3 | 75 | 16 | 180.000€ | |
| 440BAL | Piso | Balmaseda | 2 | 70 | 19 | 185.000€ | |
| 356ORD | Piso | Urduña / Orduña | 4 | 131 | 26 | 190.000€ | |
| 437LAU | Casa de pueblo | Llodio | 6 | 465 | 10 | 195.000€ | |
| 100029389 | Solar Urbano | Amurrio | 1200 | 4 | 200.000€ | ||
| 100197838 | Casa / Chalet | Ayala | 3 | 250 | 17 | 200.000€ | |
| 422OKO | Piso | Oquendo | 3 | 93 | 3 | 200.000€ | |
| 101335975 | Piso | Urduña / Orduña | 3 | 123 | 20 | 208.000€ | |
| 436AMU | Piso | Amurrio | 3 | 87 | 14 | 220.000€ | |
| 386LAU | Casa adosada | Llodio | 3 | 135 | 14 | 230.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 35