- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393LAU | Casa / Chalet | Llodio | 4 | 517 | 11 | 790.000€ | |
| 93169804 | Casa / Chalet | Orozko | 4 | 220 | 23 | 590.000€ | |
| 426LAU | Casa adosada | Llodio | 6 | 350 | 37 | 530.000€ | |
| 441BIL | Piso | Bilbao | 2 | 57 | 19 | 445.000€ | |
| 371LAU | Casa de campo | Llodio | 6 | 600 | 25 | 350.000€ | |
| 434AMU | Piso | Amurrio | 3 | 93 | 0 | 255.000€ | |
| 89734063 | Casa / Chalet | Orozko | 3 | 580 | 19 | 249.000€ | |
| 431LAU | Piso | Llodio | 3 | 87 | 15 | 240.000€ | |
| 439LAU | Piso | Llodio | 2 | 64 | 16 | 240.000€ | |
| 444LUI | Piso | Llodio | 3 | 100 | 1 | 240.000€ | |
| 382LAU | Casa de pueblo | Retes Llanteno | 4 | 180 | 9 | 237.000€ | |
| 386LAU | Casa adosada | Llodio | 3 | 135 | 14 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35