- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100029389 | Solar Urbano | Amurrio | 1200 | 4 | 200.000€ | ||
| 101335975 | Piso | Urduña / Orduña | 3 | 123 | 20 | 208.000€ | |
| 356ORD | Piso | Urduña / Orduña | 4 | 131 | 26 | 190.000€ | |
| 422OKO | Piso | Oquendo | 3 | 93 | 3 | 200.000€ | |
| 431LAU | Piso | Llodio | 3 | 87 | 15 | 240.000€ | |
| 434AMU | Piso | Amurrio | 3 | 93 | 0 | 255.000€ | |
| 436AMU | Piso | Amurrio | 3 | 87 | 14 | 220.000€ | |
| 439LAU | Piso | Llodio | 2 | 64 | 16 | 240.000€ | |
| 440BAL | Piso | Balmaseda | 2 | 70 | 19 | 185.000€ | |
| 441BIL | Piso | Bilbao | 2 | 57 | 19 | 445.000€ | |
| 442LAU | Piso | Llodio | 3 | 75 | 16 | 180.000€ | |
| 443LAU | Piso | Llodio | 3 | 80 | 16 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35